天天亮点!【调研快报】广电运通接待国健安基金等多家机构调研
广电运通6月21日发布消息,6月20日,公司接待国健安基金等多家机构调研,接待人员广电运通董事会秘书 谢华,证券事务代表 王英,投资者关系总经理 刘畅,高级投资者关系经理 胡瑞娟,王格,广电五舟副总经理 梁志伟,董事会秘书 周卓人,接待地点广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、请结合公司AI+赋能端应用情况,说明公司有哪些优势? 答:1)场景落地优势。在金融科技领域,公司借助金融信创、数字人民币、智慧网点等数字金融领域形成的深厚积累,实现多项创新业务市场突破,不断扩大“金融+场景”生态圈。同时在城市智能领域,广电运通构筑了以城市大脑、智慧国资、智慧审计、智慧政务为代…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国健安基金 | 投资公司 | 何卫国 |
2 | 兴业证券 | 证券公司 | 蔡佳文 |
3 | 金联资本 | 资产管理公司 | 魏位 |
4 | 申万菱信基金 | 基金管理公司 | 龚云华 |
5 | 红猫资管 | 资产管理公司 | 钟小兵 |
6 | 东吴证券 | 证券公司 | 董伟 |
7 | 国金证券 | 证券公司 | 黄克柔 |
8 | 新价值 | 投资公司 | 张旭 |
9 | 万泽汇资产 | 资产管理公司 | 林海通 |
10 | 东方财富证券 | 证券公司 | 尹元彪 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,广电运通近一年共接待237家机构379次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 8 | - | - | - | - | ||
2023-05-26 | 17 | ||||||
2023-04-27 | 4 | ||||||
2023-04-14 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-11 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-07 | 17 | - | - | - | - | ||
2023-03-31 | 175 | ||||||
2023-02-27 | 34 | ||||||
2023-02-09 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-09 | 33 | - | - | - | |||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,高澜股份、福田汽车、银星能源、本钢板材、涪陵榨菜、三德科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
600166 | 福田汽车 | 23 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-04-01 |
000862 | 银星能源 | 9 | 特定对象调研,媒体采访,现场参观,参观,座谈 | 2023-06-19 |
300515 | 三德科技 | 3 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
000761 | 本钢板材 | 3 | 分析师会议 | 2023-06-21 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 现场调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: